Chur, Sargans und Maienfeld
2026
| Semesterschluss | 24. Januar 2026 |
| Semesterstart | 26. Januar 2026 |
| Sportferien | 23. Februar – 01. März 2026 |
| Ostern | 03. – 06. April 2026 |
| Frühlingsferien | 20. – 26. April 2026 |
| Auffahrt | 14. – 17. Mai 2026 |
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 |
| Semesterschluss | 27. Juni 2026 |
| Sommerferien | 29. Juni – 16. August 2026 |
| Semesterstart | 17. August 2026 |
| Herbstferien | 12. – 25. Oktober 2026 |
| Allerheiligen | 01. November 2026 (nur Standort Sargans) |
| Weihnachtsferien | 21. Dezember 2026 – 03. Januar 2027 |
2027
| Semesterschluss | 30. Januar 2027 |
| Semesterstart | 01. Februar 2027 |
| Sportferien | 01. – 07. März 2027 |
| Ostern | 26. – 29. März 2027 |
| Frühlingsferien | 26. April – 02. Mai 2027 |
| Auffahrt | 06. – 09. Mai 2027 |
| Pfingstmontag | 17. Mai 2027 |
| Semesterschluss | 03. Juli 2027 |
| Sommerferien | 05. Juli – 15. August 2027 |
| Semesterstart | 16. August 2027 |
| Herbstferien | 11. – 24. Oktober 2027 |
| Allerheiligen | 01. November 2027 (nur Standort Sargans) |
| Weihnachtsferien | 20. Dezember 2027 – 02. Januar 2028 |
2028
| Semesterschluss | 29. Januar 2028 |
| Semesterstart | 31. Januar 2028 |
| Sportferien | 28. Februar – 05. März 2028 |
| Ostern | 14. – 17. April 2028 |
| Frühlingsferien | 24. – 30. April 2028 |
| Auffahrt | 25. – 28. Mai 2028 |
| Pfingstmontag | 05. Juni 2028 |
| Semesterschluss | 01. Juli 2028 |
| Sommerferien | 03. Juli – 13. August 2028 |
Ziegelbrücke
2026
| Semesterschluss | 24. Januar 2026 |
| Sportferien | 26. Januar – 01. Februar 2026 |
| Semesterstart | 02. Februar 2026 |
| Fasnachtsmontag | 16. Februar 2026 |
| Ostern | 03. – 06. April 2026 |
| Frühlingsferien | 06. – 19. April 2026 |
| Fahrtsfest | 09. April 2026 |
| Landsgemeindemontag | 04. Mai 2026 |
| Auffahrt | 14. – 17. Mai 2026 |
| Pfingstmontag | 25. Mai 2026 |
| Semesterschluss | 27. Juni 2026 |
| Sommerferien | 29. Juni – 09. August 2026 |
| Semesterstart | 10. August 2026 |
| Herbstferien | 05. – 18. Oktober 2026 |
| Allerheiligen | 01. November 2026 |
| Weihnachtsferien | 21. Dezember 2026 – 03. Januar 2027 |
2027
| Semesterschluss | 30. Januar 2027 |
| Sportferien | 01. – 07. Februar 2027 |
| Fasnachtsmontag | 08. Februar 2027 |
| Semesterstart | 09. Februar 2027 |
| Ostern | 26. – 29. März 2027 |
| Fahrtsfest | 01. April 2027 |
| Frühlingsferien | 05. – 18. April 2027 |
| Landsgemeindemontag | 03. Mai 2027 |
| Auffahrt | 06. – 09. Mai 2027 |
| Pfingstmontag | 17. Mai 2027 |
| Semesterschluss | 03. Juli 2027 |
| Sommerferien | 05. Juli – 15. August 2027 |
| Semesterstart | 16. August 2027 |
| Herbstferien | 11. – 24. Oktober 2027 |
| Allerheiligen | 01. November 2027 |
| Weihnachtsferien | 20. Dezember 2027 – 02. Januar 2028 |